Norm ASTM D6984-15
1.1 Deze testmethode omvat een motortestprocedure voor het evalueren van motoroliën voor auto's op bepaalde prestaties bij hoge temperaturen kenmerken, waaronder olieverdikking, vernisafzetting, olieverbruik en motorslijtage. Dergelijke oliën omvatten oliën van zowel enkele viscositeitsklasse als multiviscositeitsklasse die worden gebruikt in zowel benzinemotoren met vonkontsteking als in dieselmotoren.
Opmerking 1: Begeleidende testmethoden die worden gebruikt om te evalueren motorolieprestaties voor specificatievereisten worden besproken in SAE J304.
1.2 De waarden in SI-eenheden moeten als standaard worden beschouwd. Deze standaard bevat geen andere meeteenheden.
1.2.1 Uitzonderingen—De waarden vermeld in inches voor ringopeningmetingen moeten als standaard worden beschouwd, en waar er geen direct SI-equivalent is, zoals schroefdraad, National Pipe Threads/diameters, tubing size , of specificaties voor single source-apparatuur.
1.3 Het is niet de bedoeling dat deze norm alle eventuele veiligheidsproblemen aanpakt die verband houden met het gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om voor gebruik passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke vereisten te bepalen.
1.4 Deze testmethode is als volgt ingedeeld:
Onderwerp | Sectie |
Bereik | 1 |
Referentiedocumenten | 2 |
Terminologie | 3 |
Samenvatting van testmethode | 4 |
Betekenis en gebruik | 5 |
Apparaat | 6 |
Laboratorium | 6.1 |
Tekeningen | 6.2 |
Gespecificeerde apparatuur | 6.3 |
Test-engine | |
Motoronderdelen | < p style="text-align:left" class="tablecell_indented">6.4.1 |
6.5 | |
Sequence IIIF vloeistofconditioneringsmodule | 6.6 |
Motorkoelsysteem | 6.6.1 |
Flushing Tank | 6.7 |
Koelvloeistof Mengtank | < span class="Body-link1 cdone">6.8 |
Condenserkoelsystemen | 6.9 |
6.10 | |
Brandstofsysteem | 6.11 |
Vochtigheid, temperatuur en druk inductieluchttoevoer | 6.12 |
Temperatuurmeting td> | 6.13 |
Thermokoppellocatie | 6.13.1 |
Bepaling van de lucht-brandstofverhouding | 6.14 |
Injectorstroomtesten | 6.14.1 |
Uitlaat- en uitlaattegendruksystemen | 6.15 |
Blowby Flow Rate Meting | 6.16 |
Drukmeting en sensorlocatie | 6.17 |
Reagentia enMaterialen | 7 |
Brandstof testen | 7.1 |
Motor- en condensorkoelvloeistof | 7.2 |
Koelmiddeladditief | 7.3 |
Koelvloeistofvoorbereiding | 7.4 |
Pre-Test Reinigingsmaterialen | 7.5 |
Afdichtings- en anti-vastloopmiddelen | 7.6 |
Vereisten voor testoliemonsters | 8 |
Voorbereiding van het apparaat | 9 |
Condensorreiniging | 9.1 |
Inlaatspruitstuk reinigen | 9.3 |
Reiniging van motoronderdelen (anders dan het blok en de koppe | < td style="vertical-align:top;"> |
Motorblokreiniging | 9.5 |
Cilinderkop reinigen < /td> | 9,6< /p> |
Motoropbouwprocedure< /p> | 9.7< /span> |
Algemene informatie | 9.7.1 |
Speciale onderdelen | 9.7.2 |
Hardware-informatie | 9.7.3 |
Specificaties voor het bevestigingsmoment enAandraaiprocedures | 9.7.4 |
Onderdelen vervangen | 9.8 |
Voorbereiding motorblok | 9.9 |
Zuigermontage en nummering | 9.10 |
Zuigerveerfitting | < p style="text-align:left" class="tablecell_indented">9.10.1 |
9.11 | tr> |
Nokkenaslager installeren | 9.12 |
Nokkenas installeren | 9.13 |
Hoofdlagers | 9.14 |
Krukas installeren | 9.14.1 |
Installatie van hoofdlagerkap | 9.14.2 |
Krukas Tandwiel | 9.15 |
Nokkenastandwiel en distributieketting | 9.16 |
Eindspeling krukas | 9.17 |
Piston Pin Installation | 9.18 |
Zuigerinstallatie | 9.18.1 |
Harmonic Balancer | 9.19 |
9.20 | |
Voorkant motor | 9.21 |
Koelmiddelinlaatadapter | < span class="Body-link1 cdone">9.22 |
Oliepeilstokgat | 9.23 |
Oliepan | 9.24 |
Cilinderkopmontage | 9.25 |
9.26 | |
Cilinderkopinstallatie | 9.27 | tr>
Hydraulische klepstoters | 9.28 |
Duwstangen | 9.29 |
Valve Train Loading | 9.30 |
< p style="text-align:left" class="tablecell_indented"> Inlaatspruitstuk | 9.31 |
Rockercovers | 9.32 |
Waterinlaatadapter | 9.33 | < /tr>
Condensator | 9.34 | < /tr>
Koelvloeistof uitlaatadapter | 9.35 |
Extern oliekoelsysteem | 9.36 |
Oliemonsterklep | 9.37 |
Ontstekingssysteem | 9.38 |
Gasklep | 9.39 |
Aandrijfeenheden voor accessoires | 9,40 |
Uitlaatspruitstukken, watergekoeld | 9.41 |
Motorvliegwiel | 9.42 |
Drukcontrole ng van motorkoelvloeistofsysteem | 9.43 |
Optillen van geassembleerde motoren | 9,44 |
Montage van de motor op de testbank | 9,45 |
Reiniging extern koelsysteem | 9.46 |
Motorkoelmiddelmantel Schoonmaken (spoele | 9,47 |
Koelvloeistof opladen | 9,48 |
Testolie opladen | 9,49 |
Motoroliepomp vullen | 9.50 |
Kalibratie | 10 |
Kalibratie van laboratorium- en motortestbank | 10.1 |
Testen van referentie-oliën | 10.2 |
Referentieolietestfrequentie | 10.3 |
Rapporteren van testresultaten van referentieolie | 10.4 |
Evaluatie van testresultaten van referentieolie | 10.5 |
< p style="text-align:left" class="tablecell_standard"> Status van niet-referentieolietestsTen opzichte van referentie Olietest | 10.6 |
Status van teststands gebruikt voor niet-standaard tests | 10.7 |
Data-acquisitie en -beheer | 10.8 |
Sample Rate | 10.8 .1 |
Meetnauwkeurigheid | 10.8.2 |
Temperatuur | 10.8.3 |
Druk | 10.8.4 |
Flow | 10.8.5 |
< p style="text-align:left" class="tablecell_indented"> Speed | 10.8.6 |
Load | 10.8.7 |
Meetresolutie | 10.8.8 |
Reactie systeemtijd | 10.8.9 |
Kwaliteitsindex | 10.8.10 |
Bedieningsprocedure motor | 11 td> |
peilstok en gatplug | 11.1 |
O-ring peilstokgat | 11.2 |
Opstart- en afsluitprocedures voor de motor | 11.3 |
Opstarten | 11.4 |
Gepland afsluiten | 11.5 |
Niet-geplande uitschakelingen | < span class="Body-link1 cdone">11.6 |
Oliemonstername | 11.7 |
Olienivellering | 11.8 |
Meting en regeling van de lucht-brandstofverhouding | 11.9 |
Lucht-naar-brandstofverhouding verificatie td> | 11.10 p> |
Blowby Flow Rate Meting | 11.11 |
NO x Bepalingen | 11.12 |
Gegevensregistratie td> | 11.13 p> |
Eerste uitvoering (10 mi | 11.14< /span> |
Motorolie Kwaliteitstesten (80 uu | 11.15 |
Testbeëindiging | 11.16 |
< p style="text-align:left" class="tablecell_indented">Bepaling van testresultaten | 12 |
Demontage van de motor | 12.2 |
Voorbereiding van onderdelen voor beoordeling van plakken, afzettingen, | 12.3 |
Piston Deposit Rating | 12.4 |
Slijtagemetingen na de test van nokkenas en hefinrichting | 12.5 |
Test van gebruikte oliemonsters aan het einde van de test | |
Viscositeitstest | < span class="Body-link1 cdone">12.7 |
Oliemonsters testen op slijtagemetalen | 12.8 |
Blowby-debietmetingen | 12,9 |
Berekening olieverbruik | 12.10 |
Foto's van testonderdelen < /td> | 12.11< /p> |
Behoud van representatieve testonderdelen< /p> | 12.12< /span> |
Aanpassingen van de ernst | 12.13 |
Bepaling van operationele validiteit | 14.14 |
Rapport | 13 |
Rapportformulieren | < p style="text-align:left" class="tablecell_indented">13.1 |
Precisie van gerapporteerde eenheden | 13.2 |
Afwijkingen van operationele limieten voor testen | 13.3 |
Precisie en bias | 14 |
Trefwoorden | 15 |
Bijlagen |
|
De rol van het ASTM Test Monitoring Center (TMC) en | Bijlage A1 |
Richtlijnen voor vervanging van reeks IIIF-testonderdelen | Bijlage A2 |
Volume IIIF bepaling van het volume motorolie in pan | Bijlage A3 |
Sequentie IIIF-testbrandstofanalyse | Bijlage A4 |
Sequence IIIF-testrapportage | Bijlage A5 |
Sequence IIIF Test Air-to-Fuel Ratio Control Flow Chart | Bijlage A6 td> |
Sequentie IIIF-testsetpoints en controlestatussen | Bijlage A7 |
Sequentie IIIF kwaliteitsindex bovenste en onderste waarden | Bijlage A8 |
Bijlage A9 | tr> |
Werkbladen voor het bouwen van motoren | Bijlage A10 |
Bijlage A11 | |
Veiligheidsmaatregelen | Bijlage A12 | tr>
Sequence IIIF Blueprint Listing | Bijlage A13 td> |
Vloeistofconditioneringsmodulecomponenten | Bijlage A14 |
Schema motoroliekoelsysteem | Bijlage A15 |
Richtlijnen voor hardware die onderworpen is aan First In – First Out-criteria | Bijlage A16 |
Bijlagen |
|
Sequentie IIIFHD-testprocedure | Bijlage X1 |
Sequentie IIIFVIS-testprocedure | Bijlage X2 |